Données statistiques |
sur brut |
sur sec |
unité |
autre |
unité |
Analyses principales |
|
|
|
|
|
Matière sèche | 87.46 | - | % | - | - |
Protéines brutes | 9.95 | 11.37 | % | - | - |
Cellulose brute | 4.86 | 5.56 | % | - | - |
Matières grasses brutes | 1.56 | 1.79 | % | - | - |
Matières grasses brutes (hydrolyse) | 2.17 | 2.48 | % | - | - |
Cendres brutes | 2.09 | 2.39 | % | - | - |
Cendres insolubles | 0.41 | 0.47 | % | - | - |
Calcium | 0.056 | 0.063 | % | - | - |
Phosphore | 0.33 | 0.38 | % | - | - |
Potassium | 0.49 | 0.56 | % | - | - |
Sodium | 0.009 | 0.010 | % | - | - |
Magnésium | 0.11 | 0.12 | % | - | - |
NDF | 18.35 | 20.98 | % | - | - |
ADF | 5.59 | 6.40 | % | - | - |
Lignine | 1.07 | 1.22 | % | - | - |
Parois végétales | 15.40 | 17.60 | % | - | - |
Amidon (polarimètrie) | 52.82 | 60.39 | % | - | - |
Amidon (enzymatique) | 50.19 | 57.38 | % | - | - |
Amidon (autres méthodes) | 55.86 | 63.87 | % | - | - |
Sucres totaux | 2.49 | 2.84 | % | - | - |
Energie brute | 3859 | 4413 | kcal/kg | - | - |
| | | | | |
Acides aminés |
|
|
|
|
|
Lysine | 0.38 | 0.44 | % | 3.64 | g/16g N |
Thréonine | 0.35 | 0.40 | % | 3.36 | g/16g N |
Méthionine | 0.17 | 0.19 | % | 1.58 | g/16g N |
Cystine | 0.22 | 0.25 | % | 2.13 | g/16g N |
Méthionine + cystine | 0.39 | 0.44 | % | 3.72 | g/16g N |
Tryptophane | 0.13 | 0.15 | % | 1.28 | g/16g N |
Isoleucine | 0.36 | 0.41 | % | 3.45 | g/16g N |
Valine | 0.52 | 0.59 | % | 4.93 | g/16g N |
Leucine | 0.71 | 0.81 | % | 6.73 | g/16g N |
Phénylalanine | 0.52 | 0.59 | % | 4.89 | g/16g N |
Tyrosine | 0.30 | 0.35 | % | 2.92 | g/16g N |
Phénylalanine + tyrosine | 0.82 | 0.94 | % | 7.79 | g/16g N |
Histidine | 0.23 | 0.26 | % | 2.18 | g/16g N |
Arginine | 0.51 | 0.58 | % | 4.80 | g/16g N |
Alanine | 0.43 | 0.49 | % | 4.04 | g/16g N |
Acide aspartique | 0.62 | 0.70 | % | 5.85 | g/16g N |
Acide glutamique | 2.39 | 2.73 | % | 22.57 | g/16g N |
Glycine | 0.42 | 0.48 | % | 3.99 | g/16g N |
Sérine | 0.43 | 0.50 | % | 4.13 | g/16g N |
Proline | 1.07 | 1.22 | % | 10.22 | g/16g N |
Lysine disponible (DNFB) | - | - | % | 90.78 | % LYS |
Acides aminés totaux | 9.50 | 10.87 | % | 91.08 | g/16g N |
| | | | | |
Acides gras |
|
|
|
|
|
Acides gras totaux | - | - | % | 76.18 | % matière grasse |
Acide myristique C 14:0 | 0.005 | 0.006 | % | 0.45 | % a.gras |
Acide palmitique C 16:0 | 0.25 | 0.29 | % | 21.38 | % a.gras |
Acide palmitoléique C 16:1 | 0.002 | 0.002 | % | 0.18 | % a.gras |
Acide stéarique C 18:0 | 0.017 | 0.020 | % | 0.97 | % a.gras |
Acide oléique C 18:1 | 0.21 | 0.24 | % | 12.97 | % a.gras |
Acide linoléique C 18:2 | 0.84 | 0.97 | % | 56.18 | % a.gras |
Acide linolénique C 18:3 | 0.13 | 0.15 | % | 8.94 | % a.gras |
| | | | | |
Minéraux secondaires et oligo-éléments |
|
|
|
|
|
Manganèse | 15.09 | 17.26 | mg/kg | - | - |
Zinc | 31.45 | 35.96 | mg/kg | - | - |
Cuivre | 4.69 | 5.36 | mg/kg | - | - |
Fer | 53.29 | 60.94 | mg/kg | - | - |
Acide phytique | 0.85 | 0.95 | % | - | - |
Phosphore phytique | 0.21 | 0.24 | % | 61.23 | % P |
Activité phytasique | 569 | 712 | UI/kg | - | - |
Chlorures (exprimés en NaCl) | 0.17 | 0.19 | % | - | - |
Chlore | 0.10 | 0.12 | % | - | - |
Sélénium | 0.65 | 0.74 | mg/kg | - | - |
Cobalt | 0.39 | 0.45 | mg/kg | - | - |
Soufre | 1323 | 1512 | mg/kg | - | - |
Molybdène | 1.75 | 2.00 | mg/kg | - | - |
Silicium | 2283 | 2610 | mg/kg | - | - |
Iode | 0.094 | 0.11 | mg/kg | - | - |
Solubilité du phosphore (acide citrique) | - | - | - | 53.70 | % P |
| | | | | |
Vitamines et pigments |
|
|
|
|
|
Carotène | 0.90 | 0.99 | mg/kg | - | - |
Xanthophylles | 8.39 | 9.70 | mg/kg | - | - |
Vitamine B1 - Thiamine | 2.60 | 2.97 | mg/kg | - | - |
Vitamine H - Biotine | 0.12 | 0.14 | mg/kg | - | - |
| | | | | |
Facteurs antinutritionnels naturels |
|
|
|
|
|
Tannins totaux (eq. acide tannique) | 0.015 | 0.018 | % | - | - |
Phénols totaux | 0.42 | 0.45 | % | - | - |
Tannins condensés (eq. catéchine) | 0.096 | 0.11 | % | - | - |
Béta-glucanes totaux | 3.74 | 4.28 | % | - | - |
Béta-glucanes solubles | 1.89 | 2.16 | % | - | - |
Béta-glucanes insolubles | 0.54 | 0.62 | % | - | - |
| | | | | |
Impuretés, mycotoxines, amines biogènes et résidus |
|
|
|
|
|
Impuretés (grains et graines, valeurs non représentatives) | - | - | - | 1.21 | % |
Ergostérol (valeurs non représentatives) | 9.19 | 10.51 | mg/kg | - | - |
Aflatoxine B1 | 0.042 | 0.048 | ppb | - | - |
Aflatoxine B2 | 0.18 | 0.21 | ppb | - | - |
Aflatoxine G1 | 0.18 | 0.21 | ppb | - | - |
Aflatoxine G2 | 0.18 | 0.21 | ppb | - | - |
Toxine T2 | 2.87 | 3.28 | ppb | - | - |
Toxine HT2 | 11.59 | 13.25 | ppb | - | - |
Ochratoxine | 0.55 | 0.62 | ppb | - | - |
Ochratoxine A | 1.15 | 1.32 | ppb | - | - |
Ochratoxine B | 3.00 | 3.43 | ppb | - | - |
Diacetoxyscirpenol (DAS) | 170 | 194 | ppb | - | - |
Fumonisines | 8.90 | 10.18 | ppb | - | - |
Désoxynivalénol DON | 59.09 | 67.57 | ppb | - | - |
Nivalénol | 20.53 | 23.47 | ppb | - | - |
Zéaralenone | 7.31 | 8.36 | ppb | - | - |
Fumonisine B1 | 41.71 | 47.69 | ppb | - | - |
Fumonisine B2 | 14.58 | 16.67 | ppb | - | - |
Levures (valeurs non représentatives) | - | - | - | 25167 | UFC/g |
Fusarénone-X | - | - | ppb | - | - |
Moisissures (valeurs non représentatives) | - | - | - | 317630 | UFC/g |
3-Acétyl Désoxynivalénol DON | - | - | ppb | - | - |
15-Acétyl Désoxynivalénol DON | - | - | ppb | - | - |
| | | | | |
Caractéristiques des matières grasses |
|
|
|
|
|
Absorption d'eau | - | - | - | 3.64 | ml/g |
| | | | | |
Critères physiques |
|
|
|
|
|
Acidité grasse | - | - | - | 0.084 | gSO4/100g |
Densité apparente (kg/l) | - | - | - | 0.47 | kg/l |
Dureté AACC | - | - | - | 4.40 | sans unité |
pH | - | - | - | 5.82 | pH |
Poids de 1000 grains | - | - | - | 35.60 | g |
Poids spécifique | - | - | - | 66.83 | kg/hl |
Activité de l'eau (aw) | - | - | - | 0.61 | sans unité |
Viscosité absolue | - | - | - | 0.71 | cP |
Viscosité spécifique (Finnfeeds) | - | - | - | 39.08 | sans unité |
Viscosité relative (AFNOR) | - | - | - | 2.40 | sans unité |
Viscosité spécifique (AFNOR) | - | - | - | 14.52 | ml/g MS |
Pouvoir tampon (ml) | - | - | - | 9.03 | ml |
Pouvoir tampon pH 4 (méq) | 24.00 | 27.44 | méq/kg | - | - |
Capacité de rétention d'eau | - | - | - | 1.75 | g/g |
| | | | | |
Paramètres azotés divers |
|
|
|
|
|
Azote ammoniacal | 0.26 | 0.30 | % | - | % N |
N-ADF | 0.066 | 0.076 | % | 3.88 | % N |
N-NDF | 0.19 | 0.22 | % | 9.93 | % N |
Urée | 1.37 | 1.57 | % | - | - |
Azote amidé (exprimé en NH3) | 0.26 | 0.29 | % | - | g/16g N |
| | | | | |
Paramètres glucidiques divers |
|
|
|
|
|
Fibres alimentaires totales | 21.39 | 24.45 | % | - | - |
Fibres alimentaires solubles | 3.92 | 4.48 | % | - | - |
Fibres alimentaires insolubles | 17.56 | 20.08 | % | - | - |
Acides uroniques | 0.53 | 0.60 | % | - | - |
Glucides hydrosolubles | 2.40 | 2.75 | % | - | - |
Polysaccharides non amylacés totaux | 16.90 | 19.30 | % | - | - |
Polysaccharides non amylacés solubles | 3.38 | 3.87 | % | - | - |
Polysaccharides non amylacés insolubles | 13.52 | 15.46 | % | - | - |
Gélatinisation de l'amidon | - | - | - | 24.02 | % amidon |
Amylopectine | 35.88 | 39.02 | % | - | % amidon |
Amylose | 16.15 | 17.64 | % | - | % amidon |
Pentosanes | 8.16 | 9.33 | % | - | - |
Arabinose | 2.79 | 3.20 | % | - | - |
Fructane | 0.35 | 0.40 | % | - | - |
Galactose | 0.36 | 0.41 | % | - | - |
Glucose | 6.56 | 7.39 | % | - | - |
Mannose | 0.17 | 0.21 | % | - | - |
Glucose insoluble | 4.54 | 5.19 | % | - | - |
Raffinose | 0.44 | 0.50 | % | - | - |
Rhamnose | - | - | % | - | - |
Saccharose | 1.05 | 1.20 | % | - | - |
Stachyose | 0.087 | 0.10 | % | - | - |
Xylose | 6.19 | 7.01 | % | - | - |
Arabinose soluble dans l'eau | 0.44 | 0.51 | % | - | - |
Arabinose insoluble | 2.64 | 3.01 | % | - | - |
Xylose soluble dans l'eau | 0.95 | 1.08 | % | - | - |
Xylose insoluble | 5.46 | 6.24 | % | - | - |
| | | | | |
Digestibilité et solubilité in vitro |
|
|
|
|
|
Dig. matière sèche, pepsine | - | - | - | 86.38 | % |
Dig. matière organique, pepsine | - | - | - | 83.42 | % |
Dig. matière organique, pepsine-cellulase | - | - | - | 87.04 | % |
Dig. matière organique, méthode de Boisen | - | - | - | 82.71 | % |
Dig. azote, méthode de Boisen | - | - | - | 90.23 | % N |
Protéines solubles, solution tampon | 2.46 | 2.81 | % | - | - |
Protéines solubles, enzymatique, 1 h | 3.45 | 3.97 | % | - | - |
Solubilité de l'azote, solution tampon | - | - | - | 22.41 | % N |
Solubilité de l'azote, salive | - | - | - | 35.60 | % N |
Dégr. azote, enzymatique, 1 h | - | - | - | 35.86 | % N |
Dégr. azote, enzymatique, 24 h | - | - | - | 65.32 | % N |
Dégr. amidon, enzymatique | - | - | - | 86.40 | % amidon |
| | | | | |
Valeurs nutritives volaille |
|
|
|
|
|
EMA coq [Coq] | 2823 | 3227 | kcal/kg | - | - |
EMA coq granulé [Coq] | 2790 | 3170 | kcal/kg | - | - |
EMA poulet [Poulet] | 2706 | 3095 | kcal/kg | - | - |
EMA poule pondeuse [Poule] | 2850 | 3258 | kcal/kg | - | - |
EMA dinde [Dindonneau] | 2854 | 3263 | kcal/kg | - | - |
EMA palmipèdes [Oie] | 3018 | 3320 | kcal/kg | - | - |
EMAn coq [Coq] | 2820 | 3265 | kcal/kg | - | - |
EMAn coq granulé [Coq] | 3014 | 3425 | kcal/kg | - | - |
EMAn poulet [Poulet] | 2594 | 2965 | kcal/kg | - | - |
EMAn dinde [Dindonneau] | 2894 | 3235 | kcal/kg | - | - |
Dig. amidon volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 97.40 | % |
EMV volaille [Oie] | 3187 | 3506 | kcal/kg | - | - |
EMV volaille [Coq] | 2788 | 3126 | kcal/kg | - | - |
EMV volaille (granulés) [Coq] | 3102 | 3525 | kcal/kg | - | - |
EMVn volaille [Coq] | 2941 | 3442 | kcal/kg | - | - |
EMVn volaille (granulés) [Autruche] | 3326 | 3803 | kcal/kg | - | - |
EMVn volaille (granulés) [Coq] | 2707 | 3095 | kcal/kg | - | - |
Dig. matière sèche volaille [Coq] | - | - | - | 53.10 | % |
Dig. azote volaille [Coq] | - | - | - | 68.10 | % |
Dig. azote volaille [Poulet] | - | - | - | 70.00 | % |
Dig. azote volaille fécale réelle [Coq] | - | - | - | 83.94 | % |
Dig. azote volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 85.47 | % |
Dig. azote volaille iléale standardisée [Poulet] | - | - | % | 74.98 | % |
Dig. matière organique volaille [Poulet] | - | - | - | 74.00 | % |
Dig. matières grasses volaille [Poulet] | - | - | - | 83.00 | % |
Dig. matière sèche volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 61.27 | % |
| | | | | |
Valeurs nutritives porc |
|
|
|
|
|
ED porc croissance [Porc croissance] | 3097 | 3541 | kcal/kg | - | - |
ED porc croissance [Porcelet 1er âge] | 2970 | 3482 | kcal/kg | - | - |
ED porc croissance [Porcelet 2e âge] | 3043 | 3479 | kcal/kg | - | - |
Dig. énergie porc croissance [Porcelet 1er âge] | - | - | - | 80.17 | % |
Dig. énergie porc croissance [Porcelet 2e âge] | - | - | - | 79.11 | % |
Dig. énergie porc croissance [Porc croissance] | - | - | - | 80.76 | % |
EM porc croissance [Porc croissance] | 3062 | 3501 | kcal/kg | - | - |
EMn porc croissance [Porc croissance] | 2994 | 3438 | kcal/kg | - | - |
EMn(30%) porc croissance [Porc croissance] | 3046 | 3498 | kcal/kg | - | - |
EM porc adulte [Truie] | 3080 | 3522 | kcal/kg | - | - |
Dig. azote porc croissance [Porc finition] | - | - | - | 52.40 | % |
Dig. azote porc croissance [Porcelet 2e âge] | - | - | - | 79.50 | % |
Dig. azote porc croissance [Porc croissance] | - | - | - | 73.63 | % |
Dig. matière sèche porc croissance [Porc croissance] | - | - | - | 80.00 | % |
Dig. matière sèche porc croissance [Porc finition] | - | - | - | 38.90 | % |
Dig. matière organique porc croissance [Porc croissance] | - | - | - | 83.45 | % |
Dig. matière organique porc croissance [Porc finition] | - | - | - | 40.50 | % |
Dig. matières grasses porc [Porc finition] | - | - | - | 81.50 | % |
Dig. cellulose brute porc [Porc croissance] | - | - | - | 34.00 | % |
Dig. cellulose brute porc [Porcelet 2e âge] | - | - | - | 21.90 | % |
Dig. cellulose brute porc [Porc finition] | - | - | - | 8.20 | % |
Dig. cellulose brute porc [Truie] | - | - | - | 34.50 | % |
Dig. phosphore porc [Porc croissance] | - | - | % | 32.90 | % |
Dig. phosphore porc [Porc finition] | - | - | % | 39.00 | % |
Dig. énergie porc iléale apparente [Porcelet 2e âge] | - | - | - | 59.70 | % |
Dig. matière sèche porc iléale apparente [Porc finition] | - | - | - | 71.00 | % |
Dig. matière sèche porc iléale apparente [Porc croissance] | - | - | - | 69.55 | % |
Dig. azote porc iléale apparente [Porc croissance] | - | - | % | 65.19 | % |
Dig. azote porc iléale apparente [Porc finition] | - | - | % | 76.00 | % |
Dig. azote porc iléale apparente [Porcelet 2e âge] | - | - | % | 67.66 | % |
Dig. amidon porc iléale [Porcelet 2e âge] | - | - | - | 97.30 | % |
Dig. azote porc iléale standardisée [Cochette] | - | - | % | 75.00 | % |
Dig. azote porc iléale standardisée [Porc croissance] | - | - | % | 77.21 | % |
Dig. azote porc iléale standardisée [Porc finition] | - | - | % | 84.00 | % |
Dig. azote porc iléale standardisée [Porcelet 2e âge] | - | - | % | 80.04 | % |
Dig. énergie porc adulte [Truie] | - | - | - | 82.00 | % |
Dig. azote porc adulte [Truie] | - | - | - | 79.00 | % |
Dig. matière organique porc adulte [Truie] | - | - | - | 84.70 | % |
ED porc adulte [Truie] | 3186 | 3642 | kcal/kg | - | - |
| | | | | |
Valeurs nutritives ruminants |
|
|
|
|
|
UFL 2007 [Ruminant] | 0.95 | 1.07 | par kg | - | - |
UFV 2007 [Ruminant] | 0.94 | 1.05 | par kg | - | - |
UFL (à partir de la dMO in vivo) [Ruminant] | 0.99 | 1.11 | par kg | - | - |
UFV (à partir de la dMO in vivo) [Ruminant] | 0.98 | 1.10 | par kg | - | - |
PDIA 2007 [Ruminant] | 24.60 | 28.13 | g/kg | - | - |
PDIN 2007 [Ruminant] | 65.06 | 74.39 | g/kg | - | - |
PDIE 2007 [Ruminant] | 86.48 | 98.88 | g/kg | - | - |
Dig. énergie ruminant [Mouton] | - | - | - | 81.25 | % |
Dig. matière organique ruminant [Bouvillon] | - | - | - | 83.32 | % |
Dig. matière organique ruminant [Mouton] | - | - | - | 85.67 | % |
Dig. matière organique ruminant [Vache] | - | - | - | 62.70 | % |
Dig. azote ruminant [Mouton] | - | - | - | 67.90 | % |
Dig. azote ruminant [Bouvillon] | - | - | - | 91.00 | % |
Dig. azote ruminant intestinale réelle [Bouvillon] | - | - | - | 42.70 | % |
Dig. azote ruminant intestinale réelle [Vache] | - | - | - | 95.50 | % |
Dig. matière sèche ruminant [Bouvillon] | - | - | - | 84.00 | % |
Dig. matière sèche ruminant [Mouton] | - | - | - | 87.40 | % |
Dig. matière sèche ruminant intestinale réelle [Vache] | - | - | - | 88.30 | % |
Dig. cellulose brute ruminant [Mouton] | - | - | - | 35.10 | % |
Dig. NDF ruminant [Vache] | - | - | - | 46.15 | % |
Dig. ADF ruminant [Vache] | - | - | - | 38.35 | % |
Dig. matières grasses ruminant [Mouton] | - | - | - | 66.00 | % |
DT azote ruminant (k=6%) [Chèvre] | - | - | - | 74.71 | % |
DT azote ruminant (k=6%) [Vache] | - | - | - | 72.51 | % |
DT azote ruminant (k=6%) [Mouton] | - | - | - | 80.08 | % |
DT azote ruminant (k=6%) [Bouvillon] | - | - | - | 83.35 | % |
DT azote ruminant (k=4%) [Bouvillon] | - | - | - | 86.18 | % |
DT azote ruminant (k=4%) [Mouton] | - | - | - | 83.74 | % |
DT azote ruminant (k=4%) [Chèvre] | - | - | - | 77.05 | % |
DT matière sèche ruminant (k=6%) [Vache] | - | - | - | 77.66 | % |
DT matière sèche ruminant (k=6%) [Mouton] | - | - | - | 70.27 | % |
DT matière sèche ruminant (k=6%) [Bouvillon] | - | - | - | 82.07 | % |
DT matière sèche ruminant (k=6%) [Ruminant] | - | - | - | 46.50 | % |
DT matière sèche ruminant (k=6%) [Bovins] | - | - | - | 64.38 | % |
DT matière sèche ruminant (k=6%) [Chèvre] | - | - | - | 78.10 | % |
DT matière sèche ruminant (k=4%) [Bouvillon] | - | - | - | 83.91 | % |
DT matière sèche ruminant (k=4%) [Mouton] | - | - | - | 75.62 | % |
DT matière sèche ruminant (k=4%) [Bovins] | - | - | - | 68.79 | % |
DT matière organique ruminant (k=6%) [Mouton] | - | - | - | 84.71 | % |
DT matière organique ruminant (k=6%) [Bouvillon] | - | - | - | 82.64 | % |
DT matière organique ruminant (k=6%) [Vache] | - | - | - | 73.99 | % |
DT matière organique ruminant (k=4%) [Mouton] | - | - | - | 86.08 | % |
DT matière organique ruminant (k=4%) [Bouvillon] | - | - | - | 84.38 | % |
DT NDF ruminant (k=6%) [Mouton] | - | - | - | 66.37 | % |
DT NDF ruminant (k=4%) [Mouton] | - | - | - | 68.10 | % |
DT amidon ruminant (k=6%) [Vache] | - | - | - | 90.03 | % |
a (N) [Vache] | - | - | - | 24.73 | % |
a (N) [Bovins] | - | - | - | 22.51 | % |
a (N) [Mouton] | - | - | - | 39.60 | % |
a (N) [Chèvre] | - | - | - | 54.80 | % |
a (N) [Bouvillon] | - | - | - | 29.61 | % |
b (N) [Vache] | - | - | - | 65.49 | % |
b (N) [Bovins] | - | - | - | 72.26 | % |
b (N) [Mouton] | - | - | - | 54.35 | % |
b (N) [Chèvre] | - | - | - | 29.10 | % |
b (N) [Bouvillon] | - | - | - | 63.22 | % |
c (N) [Bovins] | - | - | - | 0.10 | h-1 |
c (N) [Mouton] | - | - | - | 0.24 | h-1 |
c (N) [Chèvre] | - | - | - | 0.13 | h-1 |
c (N) [Bouvillon] | - | - | - | 0.34 | h-1 |
c (N) [Vache] | - | - | - | 0.19 | h-1 |
a (MS) [Bovins] | - | - | - | 40.39 | % |
a (MS) [Mouton] | - | - | - | 3.40 | % |
a (MS) [Chèvre] | - | - | - | 56.90 | % |
a (MS) [Bouvillon] | - | - | - | 27.92 | % |
a (MS) [Vache] | - | - | - | 39.10 | % |
a (MS) [Ruminant] | - | - | - | 9.83 | % |
b (MS) [Bovins] | - | - | - | 44.86 | % |
b (MS) [Mouton] | - | - | - | 86.00 | % |
b (MS) [Chèvre] | - | - | - | 32.10 | % |
b (MS) [Bouvillon] | - | - | - | 60.06 | % |
b (MS) [Vache] | - | - | - | 49.52 | % |
b (MS) [Ruminant] | - | - | - | 71.77 | % |
c (MS) [Vache] | - | - | - | 0.24 | h-1 |
c (MS) [Ruminant] | - | - | - | 0.086 | h-1 |
c (MS) [Bovins] | - | - | - | 0.069 | h-1 |
c (MS) [Mouton] | - | - | - | 0.21 | h-1 |
c (MS) [Chèvre] | - | - | - | 0.12 | h-1 |
c (MS) [Bouvillon] | - | - | - | 0.55 | h-1 |
a (Amidon) [Vache] | - | - | - | 46.13 | % |
b (Amidon) [Vache] | - | - | - | 51.53 | % |
c (Amidon) [Vache] | - | - | - | 0.35 | h-1 |
a (NDF) [Mouton] | - | - | - | 21.30 | % |
b (NDF) [Mouton] | - | - | - | 50.70 | % |
c (NDF) [Mouton] | - | - | - | 0.48 | h-1 |
a (matière organique) [Vache] | - | - | - | 13.08 | % |
a (matière organique) [Mouton] | - | - | - | 52.20 | % |
a (matière organique) [Bouvillon] | - | - | - | 28.46 | % |
b (matière organique) [Vache] | - | - | - | 72.36 | % |
b (matière organique) [Mouton] | - | - | - | 37.00 | % |
b (matière organique) [Bouvillon] | - | - | - | 59.78 | % |
c (matière organique) [Vache] | - | - | - | 0.32 | h-1 |
c (matière organique) [Mouton] | - | - | - | 0.43 | h-1 |
c (matière organique) [Bouvillon] | - | - | - | 0.58 | h-1 |
| | | | | |
Digestibilité des acides aminés volaille |
|
|
|
|
|
Dig. lysine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 78.65 | % |
Dig. méthionine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 84.12 | % |
Dig. cystine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 75.97 | % |
Dig. thréonine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 74.52 | % |
Dig. glycine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 77.35 | % |
Dig. sérine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 78.03 | % |
Dig. leucine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 81.05 | % |
Dig. isoleucine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 79.55 | % |
Dig. valine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 85.23 | % |
Dig. histidine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 78.47 | % |
Dig. arginine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 78.40 | % |
Dig. phénylalanine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 79.65 | % |
Dig. tyrosine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 70.33 | % |
Dig. acide aspartique volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 73.80 | % |
Dig. acide glutamique volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 85.95 | % |
Dig. proline volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 85.47 | % |
Dig. alanine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 77.48 | % |
Dig. méthionine + cystine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 84.50 | % |
Dig. lysine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.27 | 0.30 | % | 73.27 | % |
Dig. méthionine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.15 | 0.17 | % | 81.42 | % |
Dig. cystine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.20 | 0.22 | % | 79.92 | % |
Dig. thréonine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.24 | 0.28 | % | 73.12 | % |
Dig. glycine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.29 | 0.32 | % | 71.10 | % |
Dig. sérine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.32 | 0.36 | % | 76.22 | % |
Dig. leucine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.54 | 0.61 | % | 79.17 | % |
Dig. isoleucine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.26 | 0.30 | % | 77.28 | % |
Dig. valine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.40 | 0.45 | % | 77.77 | % |
Dig. histidine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.17 | 0.19 | % | 78.48 | % |
Dig. arginine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.39 | 0.44 | % | 76.30 | % |
Dig. phénylalanine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.37 | 0.42 | % | 84.33 | % |
Dig. tyrosine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.24 | 0.27 | % | 78.30 | % |
Dig. acide aspartique volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.45 | 0.51 | % | 72.10 | % |
Dig. acide glutamique volaille iléale standardisée [Poulet] | 1.97 | 2.23 | % | 84.28 | % |
Dig. proline volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.96 | 1.09 | % | 83.50 | % |
Dig. alanine volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.30 | 0.34 | % | 71.96 | % |
Dig. tryptophane volaille iléale standardisée [Poulet] | 0.093 | 0.11 | % | 72.00 | % |
Dig. méthionine + cystine volaille iléale standardisée [Poulet] | - | - | % | 81.17 | % |
Dig. lysine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 72.60 | % |
Dig. lysine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 51.43 | % |
Dig. méthionine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 72.80 | % |
Dig. méthionine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 53.10 | % |
Dig. cystine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 57.91 | % |
Dig. cystine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 75.60 | % |
Dig. thréonine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 45.20 | % |
Dig. thréonine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 71.20 | % |
Dig. glycine fécale apparente [Coq] | - | - | % | 56.38 | % |
Dig. glycine fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 65.40 | % |
Dig. sérine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 52.57 | % |
Dig. sérine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 64.60 | % |
Dig. leucine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 80.80 | % |
Dig. leucine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 66.24 | % |
Dig. isoleucine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 76.60 | % |
Dig. isoleucine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 62.31 | % |
Dig. valine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 62.77 | % |
Dig. valine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 77.80 | % |
Dig. histidine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 60.57 | % |
Dig. histidine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 72.80 | % |
Dig. arginine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 63.71 | % |
Dig. arginine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 82.20 | % |
Dig. phénylalanine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 75.44 | % |
Dig. phénylalanine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 83.00 | % |
Dig. tyrosine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 67.20 | % |
Dig. tyrosine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 56.49 | % |
Dig. acide aspartique volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 79.60 | % |
Dig. acide aspartique volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 51.14 | % |
Dig. acide glutamique volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 80.46 | % |
Dig. acide glutamique volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 91.80 | % |
Dig. proline volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 79.81 | % |
Dig. proline volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 84.40 | % |
Dig. alanine volaille fécale apparente [Coq] | - | - | % | 52.79 | % |
Dig. alanine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 58.80 | % |
Dig. méthionine + cystine volaille fécale apparente [Poulet] | - | - | % | 74.48 | % |
Dig. lysine volaille fécale réelle [Coq] | - | - | % | 80.12 | % |
Dig. méthionine volaille fécale réelle [Coq] | - | - | % | 76.53 | % |
Dig. cystine volaille fécale réelle [Coq] | - | - | % | 83.50 | % |
