| Données statistiques |
sur brut |
sur sec |
unité |
autre |
unité |
| Analyses principales |
|
|
|
|
|
| Matière sèche | 86.15 | - | % | - | - |
| Protéines brutes | 7.33 | 8.51 | % | - | - |
| Cellulose brute | 2.19 | 2.54 | % | - | - |
| Matières grasses brutes | 3.32 | 3.85 | % | - | - |
| Matières grasses brutes (hydrolyse) | 4.20 | 4.87 | % | - | - |
| Cendres brutes | 1.18 | 1.37 | % | - | - |
| Cendres insolubles | 0.049 | 0.056 | % | - | - |
| Calcium | 0.040 | 0.046 | % | - | - |
| Phosphore | 0.25 | 0.29 | % | - | - |
| Potassium | 0.33 | 0.38 | % | - | - |
| Sodium | 0.004 | 0.005 | % | - | - |
| Magnésium | 0.10 | 0.12 | % | - | - |
| NDF | 10.93 | 12.69 | % | - | - |
| ADF | 2.72 | 3.16 | % | - | - |
| Lignine | 0.59 | 0.69 | % | - | - |
| Parois végétales | 8.21 | 9.53 | % | - | - |
| Amidon (polarimètrie) | 64.68 | 75.08 | % | - | - |
| Amidon (enzymatique) | 60.96 | 70.76 | % | - | - |
| Sucres totaux | 1.77 | 2.05 | % | - | - |
| Energie brute | 3865 | 4486 | kcal/kg | - | - |
| | | | | |
| Acides aminés |
|
|
|
|
|
| Lysine | 0.26 | 0.30 | % | 3.05 | g/16g N |
| Thréonine | 0.30 | 0.35 | % | 3.55 | g/16g N |
| Méthionine | 0.16 | 0.19 | % | 2.02 | g/16g N |
| Cystine | 0.18 | 0.21 | % | 2.22 | g/16g N |
| Méthionine + cystine | 0.34 | 0.39 | % | 4.21 | g/16g N |
| Tryptophane | 0.060 | 0.070 | % | 0.74 | g/16g N |
| Isoleucine | 0.29 | 0.33 | % | 3.48 | g/16g N |
| Valine | 0.39 | 0.45 | % | 4.80 | g/16g N |
| Leucine | 0.97 | 1.12 | % | 11.92 | g/16g N |
| Phénylalanine | 0.39 | 0.45 | % | 4.75 | g/16g N |
| Tyrosine | 0.28 | 0.32 | % | 3.49 | g/16g N |
| Phénylalanine + tyrosine | 0.66 | 0.76 | % | 8.36 | g/16g N |
| Histidine | 0.23 | 0.27 | % | 2.82 | g/16g N |
| Arginine | 0.37 | 0.43 | % | 4.53 | g/16g N |
| Alanine | 0.59 | 0.68 | % | 7.32 | g/16g N |
| Acide aspartique | 0.55 | 0.63 | % | 6.55 | g/16g N |
| Acide glutamique | 1.44 | 1.68 | % | 17.93 | g/16g N |
| Glycine | 0.31 | 0.36 | % | 3.78 | g/16g N |
| Sérine | 0.39 | 0.45 | % | 4.72 | g/16g N |
| Proline | 0.67 | 0.78 | % | 8.60 | g/16g N |
| Hydroxyproline | - | - | % | - | g/16g N |
| Lysine disponible (DNFB) | 0.30 | 0.34 | % | 97.10 | % LYS |
| Acides aminés totaux | 7.47 | 8.67 | % | 95.60 | g/16g N |
| | | | | |
| Acides gras |
|
|
|
|
|
| Acides gras totaux | 3.70 | 4.30 | % | 85.76 | % matière grasse |
| Acides gras saturés | 0.61 | 0.68 | % | - | % a.gras |
| Acide acétique | 0.054 | 0.063 | % | - | % a.gras |
| Acide propionique C 3 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide butyrique C 4 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide caprique C 10 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide laurique C 12:0 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide myristique C 14:0 | 0.003 | 0.004 | % | 0.12 | % a.gras |
| Acide myristoléique C 14:1 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide pentadécanoïque C 15:0 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide pentadécenoïque C 15:1 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide palmitique C 16:0 | 0.30 | 0.35 | % | 10.55 | % a.gras |
| Acide palmitoléique C 16:1 | 0.001 | 0.001 | % | 0.030 | % a.gras |
| Acide palmitoleique C 16:1 + acide iso-margarique C 17 iso | 0.003 | 0.003 | % | 0.10 | % a.gras |
| Acide margarique C 17:0 | 0.003 | 0.003 | % | 0.096 | % a.gras |
| Acide heptadecenoïque C 17:1 | 0.001 | 0.001 | % | 0.040 | % a.gras |
| Acide stéarique C 18:0 | 0.051 | 0.059 | % | 1.81 | % a.gras |
| Acide oléique C 18:1 | 0.74 | 0.85 | % | 26.09 | % a.gras |
| Acide oléique C 18:1 trans | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide linoléique C 18:2 | 1.68 | 1.95 | % | 59.50 | % a.gras |
| Acide linolénique C 18:3 | 0.037 | 0.043 | % | 1.33 | % a.gras |
| Acide arachidique C 20:0 | 0.016 | 0.018 | % | 0.56 | % a.gras |
| Acide éicosenoïque C 20:1 | 0.006 | 0.007 | % | 0.20 | % a.gras |
| Acide éicosadienoïque C 20:2 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide éicosatrienoïque C 20:3 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide arachidonique C 20:4 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide timnodonique C 20:5 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide béhenique C 22:0 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide érucique C 22:1 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide docosatétraenoïque C 22:4 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide docosapentaenoïque C 22:5 w-3 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide docosahexaenoïque C 22:6 w-3 | - | - | % | - | % a.gras |
| Acide lignocérique C 24:0 | - | - | % | - | % a.gras |
| | | | | |
| Minéraux secondaires et oligo-éléments |
|
|
|
|
|
| Manganèse | 8.31 | 9.64 | mg/kg | - | - |
| Zinc | 20.25 | 23.51 | mg/kg | - | - |
| Cuivre | 2.64 | 3.07 | mg/kg | - | - |
| Fer | 32.77 | 38.03 | mg/kg | - | - |
| Acide phytique | 0.69 | 0.80 | % | - | - |
| Phosphore phytique | 0.20 | 0.23 | % | 80.72 | % P |
| Activité phytasique | 29.10 | 33.77 | UI/kg | - | - |
| Chlorures (exprimés en NaCl) | 0.087 | 0.10 | % | - | - |
| Chlore | 0.053 | 0.061 | % | - | - |
| Fluor | 19.50 | 22.63 | mg/kg | - | - |
| Plomb | 0.052 | 0.060 | mg/kg | - | - |
| Mercure | 0.002 | 0.002 | mg/kg | - | - |
| Arsenic | 0.020 | 0.023 | mg/kg | - | - |
| Cadmium | 0.011 | 0.013 | mg/kg | - | - |
| Sélénium | - | 11.50 | mg/kg | - | - |
| Cobalt | 0.027 | 0.031 | mg/kg | - | - |
| Aluminium | 3.58 | 4.16 | mg/kg | - | - |
| Soufre | 1059 | 1230 | mg/kg | - | - |
| Molybdène | 0.38 | 0.44 | mg/kg | - | - |
| Silicium | 37.91 | 44.00 | mg/kg | - | - |
| Fer assimilable | 28.00 | 32.21 | mg/kg | - | - |
| | | | | |
| Vitamines et pigments |
|
|
|
|
|
| Carotène | 1.43 | 1.66 | mg/kg | - | - |
| Xanthophylles | 23.21 | 26.94 | mg/kg | - | - |
| Lutéine | 8.84 | 10.26 | mg/kg | - | - |
| Zéaxanthine | 6.18 | 7.17 | mg/kg | - | - |
| Canthaxanthine | 3.33 | 3.87 | mg/kg | - | - |
| Cryptoxanthine | 0.55 | 0.64 | mg/kg | - | - |
| Vitamine H - Biotine | 0.040 | 0.046 | mg/kg | - | - |
| | | | | |
| Facteurs antinutritionnels naturels |
|
|
|
|
|
| Activité antitrypsique | 1.17 | 1.36 | UTI/mg | - | UTI/mg protéines |
| Tannins totaux (eq. acide tannique) | 0.007 | 0.008 | % | - | - |
| Tannins condensés (eq. catéchine) | - | - | % | - | - |
| Béta-glucanes totaux | 0.086 | 0.10 | % | - | - |
| Oxalate | 33.60 | 39.00 | mg/kg | - | - |
| Glucosinolates totaux | 0.10 | 0.12 | µmol/g | - | µmol/g MS délipidée |
| | | | | |
| Impuretés, mycotoxines, amines biogènes et résidus |
|
|
|
|
|
| Impuretés (grains et graines, valeurs non représentatives) | - | - | - | 1.82 | % |
| Ergostérol (valeurs non représentatives) | 2.80 | 3.25 | mg/kg | - | - |
| Aflatoxine B1 | 8.67 | 10.06 | ppb | - | - |
| Aflatoxine B2 | 1.79 | 2.07 | ppb | - | - |
| Aflatoxine G1 | 1.45 | 1.69 | ppb | - | - |
| Aflatoxine G2 | 0.25 | 0.29 | ppb | - | - |
| Toxine T2 | 5.93 | 6.88 | ppb | - | - |
| Toxine HT2 | 12.85 | 14.91 | ppb | - | - |
| Toxine T2 tétraol | - | - | ppb | - | - |
| Ochratoxine | 2.19 | 2.54 | ppb | - | - |
| Ochratoxine A | 0.15 | 0.18 | ppb | - | - |
| Ochratoxine B | 0.95 | 1.10 | ppb | - | - |
| Diacetoxyscirpenol (DAS) | 329 | 382 | ppb | - | - |
| Fumonisines | 143 | 166 | ppb | - | - |
| Désoxynivalénol DON | 1082 | 1256 | ppb | - | - |
| Acétyl Désoxynivalénol DON | 48.82 | 56.80 | ppb | - | - |
| Nivalénol | 108 | 125 | ppb | - | - |
| Zéaralenone | 121 | 140 | ppb | - | - |
| Fumonisine B1 | 832 | 965 | ppb | - | - |
| Fumonisine B2 | 213 | 248 | ppb | - | - |
| Fumonisine B3 | 42.59 | 49.44 | ppb | - | - |
| Trichothécènes | 736 | 855 | ppb | - | - |
| Fusarénone-X | - | - | ppb | - | - |
| Levures (valeurs non représentatives) | - | - | - | 8443 | UFC/g |
| Moisissures (valeurs non représentatives) | - | - | - | 24439 | UFC/g |
| | | | | |
| Caractéristiques des matières grasses |
|
|
|
|
|
| Lipides | 3.30 | 3.80 | % | - | - |
| Acidité oléique | - | - | - | 6.47 | % a.gras libres |
| Indice de péroxydes | - | - | - | 70.08 | méqO2/kg |
| Absorption d'eau | - | - | - | 2.88 | ml/g |
| | | | | |
| Critères physiques |
|
|
|
|
|
| Acidité grasse | - | - | - | 0.10 | gSO4/100g |
| Densité apparente (kg/l) | - | - | - | 0.54 | kg/l |
| pH | - | - | - | 6.11 | pH |
| Poids spécifique | - | - | - | 69.45 | kg/hl |
| Activité de l'eau (aw) | - | - | - | 0.67 | sans unité |
| Viscosité relative (AFNOR) | - | - | - | 1.14 | sans unité |
| Viscosité spécifique (AFNOR) | - | - | - | 0.67 | ml/g MS |
| Viscosité utile réelle | - | - | - | 0.39 | ml/g MS |
| Pouvoir tampon (ml) | - | - | - | 7.87 | ml |
| Pouvoir tampon pH 3 (méq) | 88.60 | 103 | méq/kg | - | - |
| Pouvoir tampon pH 4 (méq) | 74.70 | 86.71 | méq/kg | - | - |
| Capacité de rétention d'eau | - | - | - | 1.38 | g/g |
| | | | | |
| Paramètres azotés divers |
|
|
|
|
|
| N-ADF | 0.055 | 0.064 | % | 4.40 | % N |
| N-NDF | 0.25 | 0.29 | % | 8.34 | % N |
| Azote amidé (exprimé en NH3) | 0.18 | 0.21 | % | - | g/16g N |
| Promatest | - | - | - | 25.49 | sans unité |
| Azote non protéique | 0.22 | 0.25 | % | 17.24 | % N |
| | | | | |
| Paramètres glucidiques divers |
|
|
|
|
|
| Fibres alimentaires totales | 10.56 | 12.26 | % | - | - |
| Fibres alimentaires solubles | 1.38 | 1.60 | % | - | - |
| Fibres alimentaires insolubles | 9.48 | 11.00 | % | - | - |
| Sucres réducteurs | 0.23 | 0.27 | % | - | - |
| Acides uroniques | 0.60 | 0.70 | % | - | - |
| Glucides non structuraux | 55.06 | 59.38 | % | - | - |
| Polysaccharides non amylacés totaux | 7.08 | 8.22 | % | - | - |
| Polysaccharides non amylacés solubles | 0.97 | 1.13 | % | - | - |
| Gélatinisation de l'amidon | - | - | - | 25.64 | % amidon |
| Amylopectine | - | - | % | 76.10 | % amidon |
| Amylose | 26.97 | 31.30 | % | 23.90 | % amidon |
| Pentosanes | 6.27 | 7.28 | % | - | - |
| Arabinose | 1.82 | 2.12 | % | - | - |
| Fructose | 0.31 | 0.36 | % | - | - |
| Fructane | 0.52 | 0.60 | % | - | - |
| Galactose | 0.40 | 0.46 | % | - | - |
| Glucose | 1.14 | 1.32 | % | - | - |
| Maltose | 0.20 | 0.23 | % | - | - |
| Mannose | 0.14 | 0.16 | % | - | - |
| Raffinose | 0.16 | 0.19 | % | - | - |
| Rhamnose | - | - | % | - | - |
| Saccharose | 0.75 | 0.87 | % | - | - |
| Stachyose | 0.022 | 0.025 | % | - | - |
| Xylose | 2.77 | 3.22 | % | - | - |
| Verbascose | - | - | % | - | - |
| Cutine | 0.035 | 0.040 | % | - | - |
| Arabinose soluble dans l'eau | 0.25 | 0.29 | % | - | - |
| Xylose soluble dans l'eau | 0.91 | 1.06 | % | - | - |
| | | | | |
| Digestibilité et solubilité in vitro |
|
|
|
|
|
| Dig. matière sèche, pepsine | - | - | - | 80.61 | % |
| Dig. matière sèche, pepsine-cellulase | - | - | - | 95.37 | % |
| Dig. matière organique, pepsine | - | - | - | 82.23 | % |
| Dig. matière organique, pepsine-cellulase | - | - | - | 89.84 | % |
| Dig. matière organique, méthode de Boisen | - | - | - | 88.63 | % |
| Dig. azote, pepsine | - | - | - | 78.57 | % N |
| Protéines solubles, solution tampon | 1.42 | 1.65 | % | - | - |
| Protéines solubles, enzymatique, 1 h | 1.65 | 1.91 | % | - | - |
| Solubilité de l'azote, solution tampon | - | - | - | 15.99 | % N |
| Solubilité de l'azote, KOH | - | - | - | 72.70 | % N |
| Protéines solubles, KOH | 5.65 | 6.56 | % | - | - |
| Dégr. azote, enzymatique, 1 h | - | - | - | 19.80 | % N |
| Dégr. azote, enzymatique, 24 h | - | - | - | 29.86 | % N |
| Dégr. amidon, enzymatique | - | - | - | 57.69 | % amidon |
| | | | | |
| Valeurs nutritives volaille |
|
|
|
|
|
| EMAn coq [Coq] | 3203 | 3717 | kcal/kg | - | - |
| EMAn coq granulé [Coq] | 3712 | 4000 | kcal/kg | - | - |
| EMAn poulet [Poulet] | 3107 | 3606 | kcal/kg | - | - |
| EMV volaille [Coq] | 3349 | 3887 | kcal/kg | - | - |
| EMV volaille [Canard] | 3623 | 4091 | kcal/kg | - | - |
| EMV volaille [Oie] | 3683 | 4318 | kcal/kg | - | - |
| EMV volaille [Poulet] | 3534 | 3966 | kcal/kg | - | - |
| EMV volaille (granulés) [Coq] | 3715 | 4061 | kcal/kg | - | - |
| EMVn volaille [Coq] | 3263 | 3788 | kcal/kg | - | - |
| EMVn volaille [Canard] | 3580 | 4042 | kcal/kg | - | - |
| EMVn volaille (granulés) [Coq] | 3500 | 4063 | kcal/kg | - | - |
| EMVn volaille (granulés) [Autruche] | 3636 | 4221 | kcal/kg | - | - |
| Dig. matière sèche volaille [Poulet] | - | - | - | 82.39 | % |
| Dig. matière sèche volaille [Coq] | - | - | - | 61.30 | % |
| Dig. azote volaille [Poulet] | - | - | - | 80.37 | % |
| Dig. azote volaille [Coq] | - | - | - | 78.21 | % |
| Dig. azote volaille fécale réelle [Coq] | - | - | - | 87.57 | % |
| Dig. azote volaille iléale apparente [Poule] | - | - | % | 86.60 | % |
| Dig. azote volaille iléale apparente [Canard] | - | - | % | 52.40 | % |
| Dig. azote volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 81.74 | % |
| Dig. azote volaille iléale apparente [Coq] | - | - | % | 79.00 | % |
| Dig. azote volaille iléale standardisée [Canard] | - | - | % | 99.90 | % |
| Dig. azote volaille iléale standardisée [Poulet] | - | - | % | 84.63 | % |
| Dig. azote volaille iléale standardisée [Dindonneau] | - | - | % | 95.00 | % |
| Dig. amidon volaille [Coq] | - | - | - | 98.70 | % |
| Dig. NDF volaille [Poulet] | - | - | - | 67.98 | % |
| | | | | |
| Valeurs nutritives porc |
|
|
|
|
|
| ED porc croissance [Porcelet 1er âge] | 3298 | 3884 | kcal/kg | - | - |
| ED porc croissance [Porcelet 2e âge] | 3191 | 3716 | kcal/kg | - | - |
| ED porc croissance [Porc finition] | 3531 | 3969 | kcal/kg | - | - |
| ED porc croissance [Porc croissance] | 3381 | 3925 | kcal/kg | - | - |
| ED porc croissance [Porc] | 3136 | 3640 | kcal/kg | - | - |
| Dig. énergie porc croissance [Porcelet 1er âge] | - | - | - | 86.70 | % |
| Dig. énergie porc croissance [Porcelet 2e âge] | - | - | - | 82.63 | % |
| Dig. énergie porc croissance [Porc croissance] | - | - | - | 88.17 | % |
| Dig. énergie porc croissance [Porc finition] | - | - | - | 88.28 | % |
| Energie Nette porc croissance [Porc croissance] | 2703 | 3104 | kcal/kg | - | - |
| EM porc croissance [Porc finition] | 3418 | 3832 | kcal/kg | - | - |
| EM porc croissance [Porc croissance] | 3303 | 3834 | kcal/kg | - | - |
| EMn porc croissance [Porc finition] | 3459 | 3878 | kcal/kg | - | - |
| EMn porc croissance [Porc croissance] | 3370 | 3867 | kcal/kg | - | - |
| EMn(30%) porc croissance [Porc croissance] | 3404 | 3890 | kcal/kg | - | - |
| EMn(50%) porc croissance [Porc croissance] | 3370 | 3883 | kcal/kg | - | - |
| Dig. azote porc croissance [Porc croissance] | - | - | - | 80.15 | % |
| Dig. azote porc croissance [Porc] | - | - | - | 69.90 | % |
| Dig. azote porc croissance [Porc finition] | - | - | - | 85.60 | % |
| Dig. matière sèche porc croissance [Porc croissance] | - | - | - | 88.64 | % |
| Dig. matière organique porc croissance [Porc croissance] | - | - | - | 89.67 | % |
| Dig. matière organique porc croissance [Porc finition] | - | - | - | 91.40 | % |
| Dig. matières grasses porc [Porc croissance] | - | - | - | 59.67 | % |
| Dig. matières grasses porc [Porc] | - | - | - | 55.70 | % |
| Dig. matières grasses porc [Truie] | - | - | - | 55.50 | % |
| Dig. cellulose brute porc [Porc] | - | - | - | 40.70 | % |
| Dig. cellulose brute porc [Truie] | - | - | - | 85.50 | % |
| Dig. cellulose brute porc [Porc croissance] | - | - | - | 42.57 | % |
| Dig. NDF porc [Porc croissance] | - | - | - | 44.39 | % |
| Dig. ADF porc [Porc croissance] | - | - | - | 45.31 | % |
| Dig. phosphore porc [Porc croissance] | 0.037 | 0.042 | % | 28.93 | % |
| Dig. phosphore porc [Porc finition] | - | - | % | 17.00 | % |
| Dig. énergie porc iléale apparente [Porc croissance] | - | - | - | 84.70 | % |
| Dig. matière sèche porc iléale apparente [Porc finition] | - | - | - | 80.00 | % |
| Dig. matière sèche porc iléale apparente [Porc croissance] | - | - | - | 80.90 | % |
| Dig. azote porc iléale apparente [Porcelet 2e âge] | - | - | % | 74.32 | % |
| Dig. azote porc iléale apparente [Porc finition] | - | - | % | 75.30 | % |
| Dig. azote porc iléale apparente [Porc croissance] | - | - | % | 75.02 | % |
| Dig. amidon porc iléale apparente [Porc croissance] | - | - | - | 90.70 | % |
| Dig. azote porc iléale standardisée [Porc finition] | - | - | % | 86.00 | % |
| Dig. azote porc iléale standardisée [Porc croissance] | - | - | % | 84.55 | % |
| Dig. azote porc iléale standardisée [Porcelet 2e âge] | - | - | % | 85.51 | % |
| Dig. énergie porc adulte [Truie] | - | - | - | 92.25 | % |
| Dig. azote porc adulte [Truie] | - | - | - | 83.50 | % |
| Dig. matière organique porc adulte [Truie] | - | - | - | 94.25 | % |
| ED porc adulte [Truie] | 3502 | 4065 | kcal/kg | - | - |
| | | | | |
| Valeurs nutritives ruminants |
|
|
|
|
|
| UFL (calculé à partir de l'EM) [Ruminant] | 1.07 | 1.24 | par kg | - | - |
| UFV (calculé à partir de l'EM) [Ruminant] | 1.07 | 1.25 | par kg | - | - |
| UFL 2007 [Ruminant] | 1.02 | 1.18 | par kg | - | - |
| UFV 2007 [Ruminant] | 1.01 | 1.17 | par kg | - | - |
| UFL (à partir de la dMO in vivo) [Ruminant] | 1.07 | 1.24 | par kg | - | - |
| UFV (à partir de la dMO in vivo) [Ruminant] | 1.07 | 1.25 | par kg | - | - |
| PDIA 2007 [Ruminant] | 50.63 | 58.77 | g/kg | - | - |
| PDIN 2007 [Ruminant] | 69.02 | 80.12 | g/kg | - | - |
| PDIE 2007 [Ruminant] | 112 | 130 | g/kg | - | - |
| Dig. énergie ruminant [Mouton] | - | - | - | 86.51 | % |
| Dig. matière organique ruminant [Mouton] | - | - | - | 89.17 | % |
| Dig. matière organique ruminant (production de gaz) [Bouvillon] | - | - | - | 64.55 | % |
| Dig. azote ruminant [Mouton] | - | - | - | 49.75 | % |
| Dig. azote ruminant [Bouvillon] | - | - | - | 94.00 | % |
| Dig. azote ruminant intestinale réelle [Vache] | - | - | - | 88.70 | % |
| Dig. matière sèche ruminant [Bouvillon] | - | - | - | 91.00 | % |
| Dig. matière sèche ruminant intestinale réelle [Vache] | - | - | - | 85.40 | % |
| Dig. cellulose brute ruminant [Mouton] | - | - | - | 28.50 | % |
| Dig. matières grasses ruminant [Mouton] | - | - | - | 91.00 | % |
| EM ruminant INRA 2007 [Mouton] | 2835 | 3291 | kcal/kg | - | - |
| EM ruminant (production de gaz) [Bouvillon] | 1259 | 1412 | kcal/kg | - | - |
| DT azote ruminant (k=6%) [Mouton] | - | - | - | 28.47 | % |
| DT azote ruminant (k=6%) [Vache] | - | - | - | 44.19 | % |
| DT azote ruminant (k=6%) [Bouvillon] | - | - | - | 50.66 | % |
| DT azote ruminant (k=6%) [Chèvre] | - | - | - | 42.59 | % |
| DT azote ruminant (k=6%) [Ruminant] | - | - | - | 56.54 | % |
| DT azote ruminant (k=4%) [Ruminant] | - | - | - | 48.69 | % |
| DT azote ruminant (k=4%) [Mouton] | - | - | - | 34.03 | % |
| DT azote ruminant (k=4%) [Chèvre] | - | - | - | 42.85 | % |
| DT matière sèche ruminant (k=6%) [Génisse] | - | - | - | 75.94 | % |
| DT matière sèche ruminant (k=6%) [Vache] | - | - | - | 61.54 | % |
| DT matière sèche ruminant (k=6%) [Ruminant] | - | - | - | 51.21 | % |
| DT matière sèche ruminant (k=6%) [Bélier] | - | - | - | 42.95 | % |
| DT matière sèche ruminant (k=6%) [Mouton] | - | - | - | 51.35 | % |
| DT matière sèche ruminant (k=4%) [Génisse] | - | - | - | 81.07 | % |
| DT matière sèche ruminant (k=4%) [Mouton] | - | - | - | 61.35 | % |
| DT matière sèche ruminant (k=4%) [Bélier] | - | - | - | 49.23 | % |
| DT matière sèche ruminant (k=4%) [Ruminant] | - | - | - | 59.92 | % |
| DT matière organique ruminant (k=6%) [Vache] | - | - | - | 54.02 | % |
| DT amidon ruminant (k=6%) [Ruminant] | - | - | - | 60.23 | % |
| DT amidon ruminant (k=6%) [Vache] | - | - | - | 56.60 | % |
| DT amidon ruminant (k=4%) [Ruminant] | - | - | - | 65.90 | % |
| a (N) [Génisse] | - | - | - | 42.79 | % |
| a (N) [Bouvillon] | - | - | - | 29.75 | % |
| a (N) [Chèvre] | - | - | - | 24.50 | % |
| a (N) [Vache] | - | - | - | 19.96 | % |
| a (N) [Ruminant] | - | - | - | 28.63 | % |
| a (N) [Mouton] | - | - | - | 6.20 | % |
| b (N) [Bouvillon] | - | - | - | 45.50 | % |
| b (N) [Chèvre] | - | - | - | 36.70 | % |
| b (N) [Vache] | - | - | - | 65.90 | % |
| b (N) [Ruminant] | - | - | - | 64.30 | % |
| b (N) [Mouton] | - | - | - | 55.60 | % |
| b (N) [Génisse] | - | - | - | 57.21 | % |
| c (N) [Bouvillon] | - | - | - | 0.051 | h-1 |
| c (N) [Chèvre] | - | - | - | 0.040 | h-1 |
| c (N) [Vache] | - | - | - | 0.055 | h-1 |
| c (N) [Ruminant] | - | - | - | 0.078 | h-1 |
| c (N) [Mouton] | - | - | - | 0.040 | h-1 |
| c (N) [Génisse] | - | - | - | 0.038 | h-1 |
| a (MS) [Vache] | - | - | - | 28.53 | % |
| a (MS) [Ruminant] | - | - | - | 30.23 | % |
| a (MS) [Mouton] | - | - | - | -5.8 | % |
| a (MS) [Bélier] | - | - | - | 24.10 | % |
| a (MS) [Génisse] | - | - | - | 45.13 | % |
| b (MS) [Bélier] | - | - | - | 75.40 | % |
| b (MS) [Génisse] | - | - | - | 53.91 | % |
| b (MS) [Vache] | - | - | - | 69.62 | % |
| b (MS) [Ruminant] | - | - | - | 62.60 | % |
| b (MS) [Mouton] | - | - | - | 103 | % |
| c (MS) [Génisse] | - | - | - | 0.080 | h-1 |
| c (MS) [Vache] | - | - | - | 0.059 | h-1 |
| c (MS) [Ruminant] | - | - | - | 0.036 | h-1 |
| c (MS) [Mouton] | - | - | - | 0.074 | h-1 |
| c (MS) [Bélier] | - | - | - | 0.020 | h-1 |
| a (Amidon) [Vache] | - | - | - | 23.10 | % |
| a (Amidon) [Ruminant] | - | - | - | 40.40 | % |
| b (Amidon) [Vache] | - | - | - | 75.89 | % |
| b (Amidon) [Ruminant] | - | - | - | 59.50 | % |
| c (Amidon) [Vache] | - | - | - | 0.057 | h-1 |
| c (Amidon) [Ruminant] | - | - | - | 0.030 | h-1 |
| a (matière organique) [Vache] | - | - | - | 11.86 | % |
| b (matière organique) [Vache] | - | - | - | 81.67 | % |
| c (matière organique) [Vache] | - | - | - | 0.064 | h-1 |
| | | | | |
| Digestibilité des acides aminés volaille |
|
|
|
|
|
| Dig. lysine volaille iléale apparente [Dindonneau] | - | - | % | 55.30 | % |
| Dig. lysine volaille iléale apparente [Dindonneau (poussin)] | - | - | % | 14.00 | % |
| Dig. lysine volaille iléale apparente [Poussin] | - | - | % | 50.30 | % |
| Dig. lysine volaille iléale apparente [Coq] | - | - | % | 73.00 | % |
| Dig. lysine volaille iléale apparente [Canard] | - | - | % | 45.60 | % |
| Dig. lysine volaille iléale apparente [Poule] | - | - | % | 75.00 | % |
| Dig. lysine volaille iléale apparente [Poulet] | 0.21 | 0.23 | % | 80.93 | % |
| Dig. méthionine volaille iléale apparente [Poussin] | - | - | % | 59.80 | % |
| Dig. méthionine volaille iléale apparente [Coq] | - | - | % | 92.00 | % |
| Dig. méthionine volaille iléale apparente [Canard] | - | - | % | 70.00 | % |
| Dig. méthionine volaille iléale apparente [Poule] | - | - | % | 87.00 | % |
| Dig. méthionine volaille iléale apparente [Poulet] | 0.051 | 0.056 | % | 89.54 | % |
| Dig. méthionine volaille iléale apparente [Dindonneau] | - | - | % | 79.00 | % |
| Dig. méthionine volaille iléale apparente [Dindonneau (poussin)] | - | - | % | 50.20 | % |
| Dig. cystine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 77.34 | % |
| Dig. cystine volaille iléale apparente [Dindonneau] | - | - | % | 67.30 | % |
| Dig. cystine volaille iléale apparente [Dindonneau (poussin)] | - | - | % | 34.40 | % |
| Dig. cystine volaille iléale apparente [Poussin] | - | - | % | 67.70 | % |
| Dig. cystine volaille iléale apparente [Canard] | - | - | % | 34.90 | % |
| Dig. thréonine volaille iléale apparente [Poule] | - | - | % | 61.00 | % |
| Dig. thréonine volaille iléale apparente [Poulet] | 0.15 | 0.17 | % | 69.53 | % |
| Dig. thréonine volaille iléale apparente [Dindonneau] | - | - | % | 49.00 | % |
| Dig. thréonine volaille iléale apparente [Dindonneau (poussin)] | - | - | % | 13.40 | % |
| Dig. thréonine volaille iléale apparente [Poussin] | - | - | % | 47.30 | % |
| Dig. thréonine volaille iléale apparente [Canard] | - | - | % | 43.00 | % |
| Dig. thréonine volaille iléale apparente [Coq] | - | - | % | 63.00 | % |
| Dig. glycine volaille iléale apparente [Poule] | - | - | % | 72.00 | % |
| Dig. glycine volaille iléale apparente [Poulet] | - | - | % | 75.75 | % |
| Dig. glycine volaille iléale apparente [Dindonneau] | - | - | % | 59.00 | % |
| Dig. glycine volaille iléale apparente [Dindonneau (poussin)] | - | - | % | 31.00 | % |
| Dig. glycine volaille iléale apparente [Poussin] | - | - | % | 57.70 | % |
| Dig. glycine volaille iléale apparente [Canard] | - | - | % | 45.10 | % |
